Modellübersicht Minerva, Frankreich
| Modelljahr: | Bezeichnung: | Röhrenbestückung: | Wellenbereiche: | |
| 1932/33 | 33 W | Oe | E452 T, E442, C443, 506S | MW, LW |
| 32 G | Oe | B2042, B2038, B2038, B2043 | MW, LW | |
| 44 W | Oe | E442, E455, E424, C443, 506S | MW, LW | |
| 1933 | 600 W | Oe | E455, E424N, E442, E445, E452T, 506S | MW, LW |
| 1933/34 | S 3 W | Oe | E446, E446, E443H, 506S | KW, MW, LW |
| S 4 W | Oe | E446, E447, E444, E443H, 1805 | KW, MW, LW | |
| S 5 W | Oe | E446, E447, E447, E444, E443H, 1805 | KW, MW, LW | |
| 1936/37 | 374 W | F | AK2, AF7, AB2, AL4, AZ1 | KW, MW, LW |
| 374 U | F | CK1, CF7, CB2, CL4, CY1 | KW, MW, LW | |
| 375 W | F | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 | KW, MW, LW | |
| 375 U | F | CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1 | KW, MW, LW | |
| 375 B | F | KK2, KF3, KBC1, KL4 | KW, MW, LW | |
| 1937/38 | Presto 48 W | F | EK2, EF5, EBC3, EL3, AZ1 | KW, MW, LW |
| 1938/39 | 396 W | F | EK3, EF9. EBC3, EL3, EM1, EZ3 | KW, MW, LW |
| 397 W | F | EK3, EF9, EB4, EF6, EL3, EM1, EZ3 | KW, MW, LW | |
| 398 W | F | EF8, EK3, EBF2, EF6, EL3, EL3, EM1, EZ4 | KW, KW, KW, MW, LW | |
| 1939/40 | 405 WZ ? | Oe | ECH11, EBF11, EF11, EL11, EM11, AZ11 | KW, MW, LW |
| 406 A | F | 1883, 6V6, 6Q7, EBF2, 6E8, EM4 | KW, MW, LW | |
| 1940/41 | 424 ? | F | ? | ? |
| 1947/48 | 486 A | F | ? | ? |
| 1949/50 | 55 U | F | UCH42, UF41, UAF42, UL41, UY41 | ? |
| 506 W | Oe | ECH42, EAF42, EAF42, EL41, EM34, GZ40 | KW, MW, LW | |
| 506 A | F | ECH3, EBF2, EF9, EL3N, EM4, 1883 | BE, KW, MW, LW | |
| 1950/51 | 504 B | Oe | 1R5, 1T4, 1S5, 3S4 | KW, MW, LW |
| 505 U | Oe | UCH21, UCH21, UBL21, UM4, UY1N | KW, MW, LW | |
| 517 W | Oe | EAF42, ECH42, EAF42, EAF42, EL41, EM34, AZ41 | KW, KW, KW, MW, LW | |
| 1951/52 | 651 W | F | ECH42, EF41, EBC41, EL41, EM34, GZ41 | |
| 456 W | F | ECH42, EF41, EBC41, EL41, EM34, GZ40 | ||
| 1952/53 | 524 W | F | ECH42, EAF42, ECL80, EZ90 | BE, KW, MW, LW |
| 525 W | F | ECH42, EAF42, EL41, EM34, GZ41 | BE, KW, MW, LW | |
| 1956/57 | Minervette 557 | F | ECH81, EBF80, ECL82, EM85, EZ80 | BE, KW, MW, LW |
| Minola 57 | F | ECH81, 6BA6, EBF80, 6AQ5, EM85, EZ80 | BE, KW, MW, LW | |
| Opera 657 | F | ECH81, ECH81, EBF80, EL84, EM85, EZ80 | BE, KW, MW, LW | |
| Radio- Phono 57 | F | ECH81, 6BA6, EBF80, 6AQ5, EM85, EZ80 | BE, KW, MW, LW | |
| Symphonie 757 | F | EF89, EF89, ECH81, EBF80, EL84, EM81, EZ80 | BE, KW, MW, LW | |
| Vacances 457 | F | DK92, 1T4, 1S5, 3Q4 | BE, MW, LW | |
| 1957/58 | Vienna 858 | F | EF89, EF89, ECC85, ECH81, EABC80, EL84, EM85, EZ80 | FM, BE, KW, MW, LW |
| Minion 58 | F | ECH81, EBF80, EL84, EM81, EZ80 | BE, KW, MW, LW | |
| Supercord 576 | F | ECC85, ECH81, EF89, EF89, EABC80, EL84, EM81, EZ80 | FM, KW, MW, LW | |
| 1958/59 | Hi-Fi 858 | F | EF89, EF89, ECC85, ECH81, EABC80, EL84, EM81, EZ80 | FM, BE, KW, MW, LW |
| Minercord 559 | F | ECH81, EBF80, ECL82, EM81, EZ80 | BE, KW, MW, LW | |
| Phono- Minola 59 | F | ECH81, EBF80, ECL82, EM81, EZ80 | BE, KW, MW, LW | |
| Minerva 659 | F | ECH81, ECH81, EBF80, EL84, EM81, EZ80 | BE, KW, MW, LW, LU, EU | |
| Supercord 860 FM | F | ECC85, EF89, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM81, EZ80 | FM, BE, KW, MW, LW | |
| 1959/60 | Minestor T 606 | F | 2N486, 2N483, 2N483, 2N663, 2- 2N633, OA85 | MW, LW |
| 1960/61 | Mirando 60 | F | EC8555, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM81, EZ80 | BE, KW, MW, LW |
| 1961/62 | Forte | Oe | AF114, AF115, 3 x AF116, 2 x AC126, AC127/132, 4 x OA79 | FM, MW, LW |
| Riviera | Oe | AF124, AF125, 3 x AF126, 2 x AC126, 2- AC128, 5 x OA79 | FM, MW, LW | |
| Cordless Sport | Oe | AF114, AF115, 3 x AF116, OC75, AC126, 2-AC128, 6 x OA79 | FM, KW, MW, LW | |
| 1963/64 |
Perfect |
Oe | AF106, AF125, 3 x AF126, 2 x AC126, AC127/128, 5 x AA119, BA102, 1,4ST1 | FM, MW, LW |
Anmerkungen:
Bei vielen Wechselstrommodellen war auch eine Ausführung für den Anschluss an 25- Hz- Netze erhältlich, die scheinbar auch in Frankreich weit verbreitet waren ("Eisenbahnnetze"). Natürlich wurden auch Minerva- Fernsehgeräte hergestellt, diese aufzulisten würde aber den Rahmen der Seite sprengen.
Viele französische Rundfunkgeräte der Nachkriegszeit waren mit zwei Kurzwellenbereichen ausgestattet: Mit dem 49 Meter- Band und einem durchgehenden KW- Bereich. Die Wellenbereichsbezeichnungen lauten in der Übersetzung:
OC=Kurzwelle, BE=gespreiztes KW- Band, PO=Mittelwelle, GO=Langwelle und FM=Ultrakurzwelle. Ein Plattenspieleranschluß ist nicht gesondert angeführt.
Der Hinweis nach der Modellbezeichnung steht für das Herstellerland (Oe= Österreich, F= Frankreich)
© 2006 - 2010 Fritz Czapek
Alle Angaben erfolgten nach bestem Wissen, ohne Gewähr für Vollständigkeit und Fehlerfreiheit!
Ergänzende Informationen sind willkommen!